回頂
電話
400-880-5892
公眾�
� � � �(tǒng) | 電控 | 國標新能源交流電� | ||
電池 | 軍工火炬210AH管式電池�12�/72V | |||
電機 | 國標新能源交流電�-7.5KW | |||
充電� | 智能充電�:72V/30A | |||
充電時間 | 8-10小時(放電率�80%� | |||
技 �(shù) � �(shù) | 額定乘員 | 14� | ||
�*�*� | 5130x1500x1985 | 系統(tǒng)電壓 | 72V | |
�(xù)駛里� | �90KM | 電機功率 | 7.5 KW | |
最高車� | 30KM/H | 充電時間 | �8-10)h | |
最小轉(zhuǎn)彎半� | 6.5m | 承載�/牽引� | ----- | |
最大爬坡度 | 20% | |||
制動距離 | �6m | |||
� � � �(tǒng) | 座椅 | 客車冷泡海綿+高回彈PU皮革面料 | ||
車體 | 鋁合金(框架、橫�、側(cè)護板�+鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型� | |||
車門 | � | |||
頂棚 | 雙面光玻璃鋼頂篷 | |||
儀表臺 | ABS成型豪華桃木儀表臺,數(shù)顯液晶集成儀� | |||
后視� | 手動型外后視� | |||
燈光及信� | 組合前燈、組合后尾燈、高位裝飾燈、電喇叭及倒車蜂鳴�、USB+點煙器充電插� | |||
音響 | 車載MP3收放�、專�(yè)揚聲� | |||
方向� | 汽車方向� | |||
� � | 歐標ROHS防水阻燃線束+YH橡膠主電源線+汽車保險盒系�(tǒng) | |||
� � � �(tǒng) | 動力傳動系統(tǒng) | 無極變速系�(tǒng) | ||
�(zhuǎn)向系�(tǒng) | 齒輪齒條式方向機、客車方向管�+EPS電助力轉(zhuǎn)� | |||
前后橋及懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛+整體式后橋 | |||
制動系統(tǒng) | 前后鼓式液壓制動�、雙回路液壓制動、駐車制動裝� | |||
輪胎 | 真空子午線輪�155R12C | |||
鋁輪� | 轎車寬幅鋁輪� | |||
� � |
| |||