� � � �(tǒng) | 電控 | 國標(biāo)新能源交流電� |
|
電池 | 免維�(hù)動力電池180AH�8�/48V |
電機(jī) | 國標(biāo)新能源交流電�(jī)-5KW |
充電�(jī) | 智能充電�(jī):48V/25A |
充電�(shí)� | 8-10小時(shí)(放電率�80%� |
技 �(shù) � �(shù) | 額定乘員 | 4-5� |
�*�*� | 3100x1440x2050 | 系統(tǒng)電壓 | 48V |
�(xù)駛里� | �80KM | 電機(jī)功率 | 交流5KW |
最高車� | 30KM/H | 充電�(shí)� | �8-10)h |
最小轉(zhuǎn)彎半� | 4.5m | 承載�/牽引� | ----- |
最大爬坡度 | 15% |
|
|
制動距離 | �4m |
|
|
� � � �(tǒng) | 座椅 | 客車?yán)渑莺>d+高回彈PU皮革面料 |
車體 | 全鋁合金骨架+鋼制車架+玻璃鋼外殼/工程塑料成型� |
車門 | � |
儀� | �(shù)顯液晶儀表(含電�、車�、里�、燈�、前后換向等信號� |
后視� | 手動型外后視� |
燈光及信� | 組合前燈、組合后尾燈、高位裝飾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器、USB+�(diǎn)煙器充電插頭 |
音響 | LED高效爆閃警用�、車載MP3收放�(jī)、專�(yè)�(yáng)聲器 |
方向� | 汽車方向� |
� � | 歐標(biāo)ROHS防水阻燃線束+YH橡膠主電源線+汽車保險(xiǎn)盒系�(tǒng) |
� � � �(tǒng) | 動力傳動系統(tǒng) | 無極變速系�(tǒng) |
�(zhuǎn)向系�(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī)、客車式方向管柱 |
前后橋及懸掛 | 麥弗遜式�(dú)立懸掛+整體式后� |
制動系統(tǒng) | 前后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝� |
輪胎 | �(biāo)�(zhǔn)公路輪胎165/70R13C |
鋁輪� | 轎車寬幅鋁輪� |
出廠�(jià)� |
|
� � |
|